Graduatoria finale del Diaspo Awards 2023
In ogni tabella, troverete la graduatoria per ambito di studio
Ambito delle scienze
| Codice di identificazione | Punteggio totale | Ambito di studio | Voto di laurea | Media ponderata | Livello del corso | Durata del percorso | Altri documenti |
| DA23014 | 30 | Scienze | 10 | 9 | 3 | 8 | Lettera di motivazione |
| DA23008 | 23 | Scienze | 5 | 6 | 2 | 10 | / |
| DA23028 | 23 | Scienze | 7 | 6 | 3 | 7 | |
| DA23013 | 22 | Scienze | 5 | 6 | 2 | 9 | Testo |
| DA23007 | 20 | Scienze | 5 | 4 | 2 | 9 | / |
Ambito sanitario
| Codice di identificazione | Punteggio totale | Ambito di studio | Voto di laurea | Media ponderata | Livello del corso | Durata del percorso | Altri documenti |
| DA23001 | 29 | Sanità | 8 | 8 | 3 | 10 | CV |
| DA23005 | 28 | Sanità | 7 | 8 | 3 | 10 | / |
| DA23020 | 28 | Sanità | 7 | 8 | 3 | 10 | / |
| DA23006 | 27 | Sanità | 8 | 8 | 2 | 9 | / |
| DA23009 | 26 | Sanità | 9 | 9 | 3 | 5 | / |
| DA23019 | 23 | Sanità | 6 | 6 | 2 | 9 | / |
| DA23023 | 17 | Sanità | 3 | 4 | 3 | 7 |
Ambito ingegneristico
| Codice di identificazione | Punteggio totale | Ambito di studio | Voto di laurea | Media ponderata | Livello del corso | Durata del percorso | Altri documenti | Osservazionee dei Reviewers | Numero di articoli pubblicati |
| DA23002 | 30 | Ingegneria | / | / | 5 | 6 | Ordine di ingegneri | 9 | 10 |
| DA23003 | 29 | Ingegneria | 10 | 9 | 3 | 7 | Lettera di raccomandazione | / | / |
| DA23011 | 24 | Ingegneria | 8 | 8 | 3 | 5 | CV, lettera di motivazione | / | / |
| DA23012 | 24 | Ingegneria | 7 | 6 | 2 | 9 | |||
| DA23021 | 22 | Ingegneria | 6 | 6 | 2 | 8 | Texte | / | / |
| DA23022 | 21 | Ingegneria | 5 | 6 | 2 | 8 | / | / | / |
| DA23026 | 20 | Ingegneria | 6 | 6 | 3 | 5 | / | / | / |
| DA23027 | 19 | Ingegneria | 4 | 4 | 2 | 9 | / | / | / |
| DA23024 | 14 | Ingegneria | 4 | 4 | 2 | 4 | / | / | / |
| DA23025 | 10 | Ingegneria | 2 | 2 | 2 | 4 | / | / | / |
Ambito letterario e umanistico
| Codice di identificazione | Punteggio totale | Ambito di studio | Voto di laurea | Media ponderata | Livello del corso | Durata del percorso | Altri documenti |
| DA23018 | 28 | Lettere e scienze umane | 10 | 8 | 3 | 7 | / |
| DA23015 | 27 | Lettere e scienze umane | 8 | 8 | 2 | 9 | Testo |
| DA23016 | 22 | Lettere e scienze umane | 8 | 8 | 2 | 4 | Testo |
Ambito economico
| Codice di identificazione | Punteggio totale | Ambito di studio | Voto di laurea | Media ponderata | Livello del corso | Durata del percorso | Altri documenti |
| DA23017 | 28 | Economia | 7 | 8 | 3 | 10 | Lettera di motivazione |
| DA23004 | 11 | Economia | 2 | 2 | 2 | 5 | / |